●ロールマーク及びサイズマーク
厳しい検査に合格した製品は、次のように表示されます。

SD295A

SD345

SD390

SD490
●荷札による表示
荷札は、結束毎に1枚付け、規格毎に色分けして使用しております。
■寸法および単位質量表
呼び名 公称直径
(mm)
公称周長
(cm)
公称断面積
(cm2)
単位質量
(kg/m)
節の平均間隔
の最大値
(mm)
節の高さ 節のすきまの
和の最大値
(mm)
最小値
(mm)
最大値
(mm)
D10 9.53 3.0 0.7133 0.560 6.7 0.4 0.8 7.5
D13 12.7 4.0 1.267 0.995 8.9 0.5 1.0 10.0
D16 15.9 5.0 1.986 1.56 11.1 0.7 1.4 12.5
D19 19.1 6.0 2.865 2.25 13.4 1.0 2.0 15.0
D22 22.2 7.0 3.871 3.04 15.5 1.1 2.2 17.5
D25 25.4 8.0 5.067 3.98 17.8 1.3 2.6 20.0
D29 28.6 9.0 6.424 5.04 20.0 1.4 2.8 22.5
D32 31.8 10.0 7.942 6.23 22.3 1.6 3.2 25.0
D35 34.9 11.0 9.566 7.51 24.4 1.7 3.4 27.5
D38 38.1 12.0 11.40 8.95 26.7 1.9 3.8 30.0
D41 41.3 13.0 13.40 10.5 28.9 2.1 4.2 32.5
D51 50.8 16.0 20.27 15.9 35.6 2.5 5.0 40.0

製品結束本数

  小結束(本) 大結束(本)
D10 50 400
D13 40 240
D16 - 140
D19 - 105
D22 - 80
D25 - 60
D29 - 48
D32 - 40
D35 - 24
D38 - 24
D41 - 20
D51 - 12

 


JIS認証書